產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電力承裝修試驗(yàn)設(shè)備 租賃 > 承試電力設(shè)施工機(jī)具設(shè)備清單
簡(jiǎn)要描述:承試電力設(shè)施工機(jī)具設(shè)備清單 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀具有操作簡(jiǎn)單、中文顯示、打印、使用方便、無需換算、自帶高壓,抗干擾能力強(qiáng), 測(cè)試時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn),是我廠的第三代精密測(cè)量?jī)x器。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 國(guó)華 |
---|
電力承裝承修承試設(shè)備 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀
一、概況
本儀器是采用西林電橋測(cè)量方式來測(cè)量介質(zhì)損耗(tgδ)和電容容量(Cx)的儀器,可測(cè)量各種絕緣材料、絕緣套管、電力電纜、電容器、互感器、變壓器等高壓設(shè)備的介質(zhì)損耗(tgδ)和電容容量(Cx)。具有操作簡(jiǎn)單、中文顯示、打印、使用方便、無需換算、自帶高壓,抗干擾能力強(qiáng), 測(cè)試時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn),是我廠的第三代精密測(cè)量?jī)x器。
二、技術(shù)指標(biāo)
1、試驗(yàn)環(huán)境溫度:10℃~30℃(LCD液晶屏應(yīng)避免長(zhǎng)時(shí)間日照)
2、相對(duì)濕度:20%~80%
3、供電電源:電壓:220V±10%
4、外形尺寸:長(zhǎng)*寬*高=470mm*320mm*360mm
5、重量:16kg
6、輸出功率:1.5KVA
7、顯示分辨率:3位、4位(內(nèi)部全是6位)
8、測(cè)試方法:正接法、反接法、外接試驗(yàn)電壓法
9、測(cè)量范圍:內(nèi)接試驗(yàn)電壓:
tgδ:99.9%
Cx :30 pF<Cx(10KV)<60000 pF
10KV Cx<60000 pF
5KV Cx<80000 pF
2.5KV Cx<0.3uF
外接試驗(yàn)電壓:
由外接試驗(yàn)變壓器輸出功率而定
10、基本測(cè)量誤差:介質(zhì)損耗(tgδ):1%±0.09%
電容容量(Cx):1.5%±1pF
11、分辨率: tgδ:0.01%
Cx :0.1pF
電力承裝承修承試試驗(yàn)設(shè)備清單
序 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù) | 應(yīng)用范圍 / 用途 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 60KV/2mA | 1套 | 避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等 |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | 5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備 |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 75KVA/25KV | 1套 | 電纜、變壓器、GIS、互感器、發(fā)電機(jī)、開關(guān) |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | 100A | 1套 | 高壓開關(guān)、隔離開關(guān)的導(dǎo)電回路/DC:≥100A |
2 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | HGQ-500/5A | 1套 | 10kV電流互感器,500V/5A、伏安特性測(cè)量 |
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | BY2571 | 1套 | 10kV及變電站、線路等接地電阻測(cè)量 |
4 | 電容電感測(cè)試儀 | 500L | 1套 | 電容器、電感器,三相同時(shí)測(cè)量 |
5 | 測(cè)量用電流互感器 | GH 0.5級(jí) | 1套 | 0.2級(jí)電流測(cè)量 |
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | KSDZ-10A | 1套 | DC:≤1A變壓器繞組測(cè)量 |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | KSBB | 1套 | 變壓器、電壓互感器,數(shù)字式變壓器變比測(cè)量 |
8 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | GHKGC-V | 1套 | 斷路器機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
9 | 繼電保護(hù)測(cè)試儀 | KSJB-3 | 1套 | 各種繼電器繼電保護(hù)測(cè)量 |
10 | 大電流發(fā)生器 | DDL-1000A | 1套 | 500A/5V開關(guān)、電流互感器、母線排等溫升試驗(yàn) |
11 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀 | L-Z | 1套 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器是否正常動(dòng)作 |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | JY-5000V | 1套 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA |
13 | 電纜識(shí)別儀 | DLSB | 1套 | 電纜識(shí)別 |
14 | 電纜故障測(cè)試儀 | HYG | 1套 | 有線通信電纜和電力輸電纜線路維護(hù) |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | HYG-5000V | 1只 | DC:5000V變壓器、電纜、等絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 兆歐表 | HYG-2500V | 1只 | DC:2500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測(cè)量 |
3 | 兆歐表 | HYG-500V | 1只 | DC:500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測(cè)量 |
4 | 萬用表 |
| 2只 | 電壓、電流及電阻測(cè)量 |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電系數(shù)、接觸電阻、電動(dòng)機(jī)變壓器直流低電阻 |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電系數(shù)、接觸電阻、電動(dòng)機(jī)變壓器直流低電阻 |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 |
| 1只 | 測(cè)量電流小于50mA,測(cè)量電壓、電流及相位 |
8 | 相序表 |
| 1只 | 三相電源相序、電機(jī)檢測(cè)、線路檢修的安規(guī)儀表 |
9 | 鉗形電流表 |
| 1臺(tái) | 交直流電壓、電流、電阻、二極管、電路通斷等 |
10 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | HYG-JD | 1臺(tái) | 20V/5A/電流互感器 |
11 | 三相調(diào)壓器 | HYG-15KVA | 1臺(tái) | 實(shí)現(xiàn)調(diào)壓、控溫、調(diào)速、調(diào)光及功率控制 |
12 | 溫濕度計(jì) |
| 1只 | 記錄溫,濕度的大值與小值 |
四、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備 | ||||
1 | GPS或紅外線測(cè)距儀 |
| 1臺(tái) |
|
2 | 水準(zhǔn)儀 |
| 1臺(tái) |
|
3 | 經(jīng)緯儀 |
| 1臺(tái) |
|
4 | 全站儀 |
| 1臺(tái) |
|
5 | 游標(biāo)卡尺 |
| 1把 |
|
6 | 接地電阻測(cè)試儀 |
| 1臺(tái) |
|
7 | 溫濕度計(jì) |
| 1個(gè) |
|
8 | 絕緣電阻測(cè)試儀 |
| 1臺(tái) |
|
9 | 相序表 |
| 1塊 |
|
10 | 數(shù)字萬用表 |
| 1塊 |
|
11 | 直流電阻測(cè)試儀 |
| 1臺(tái) | 直流100A |
12 | 鉗型電流表 |
| 1只 |
|
13 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 |
| 1臺(tái) |
|
產(chǎn)品咨詢