產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 大電流發(fā)生器 > 電線品質(zhì)檢測儀
簡要描述:電線品質(zhì)檢測儀電線品質(zhì)檢測儀是根據(jù)電力部門和工礦企業(yè)在電氣設(shè)備試驗如:各種開關(guān)、電流互感器和其它電器設(shè)備作電流負(fù)載試驗及溫升試驗而專門設(shè)計制造的專用設(shè)備。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 國華 |
---|
電線品質(zhì)檢測儀是根據(jù)電力部門和工礦企業(yè)在電氣設(shè)備試驗如:各種開關(guān)、電流互感器和其它電器設(shè)備作電流負(fù)載試驗及溫升試驗而專門設(shè)計制造的專用設(shè)備。
本系列產(chǎn)品視產(chǎn)品體積、重量采用一體式、分體式結(jié)構(gòu),具有輸出電流無極調(diào)整,電流上升平衡、負(fù)荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業(yè)進行升流或溫升試驗較理想的設(shè)備。
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結(jié)構(gòu) 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
50A | 0.5 | 0.5 | 50 | 200 | 0.05 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
200A | 1 | 1 | 5 | 200 | 0.2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
300A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.3 | 10 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
500A | 2.5 | 2.5 | 12 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
600A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1250A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.25 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
2500A | 12 | 12 | 60 | 200 | 2.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
8000A | 40 | 40 | 100 | 400 | 8 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
10000A | 50 | 50 | 125 | 400 | 10 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
產(chǎn)品咨詢